
| 【整车技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 程力威牌CLW9351GYYL型铝合金运油半挂车 |
| 总质量(kg) | 35000 | 罐体容积(m3) | 37.3 |
| 额定质量(kg) | 29500 | 外形尺寸(mm) | 10190X2500X3650,3750 |
| 整备质量(kg) | 5500 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 接近角/离去角(°) | -/18 | 前悬/后悬(mm) | -/1680 |
| 轴荷(kg) | -/18000(二轴组) | 鞍座最大载质量(kg) | 17000 |
| 【底盘技术参数】 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 5700+1310(mm) | 轴 荷: | -/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 后轮距(mm) | 1840/1840 |

|